désolé du pavé mais je n'arrive pas à faire des espaces
Toutes les réponses
Votre 2409 est vraiment faux même et surtout si vous l'avez fait en classe !
Ne parlons donc pas des autres éléments !
PS Faire une situation initiale à quelle date ?
pour les comptes 2409 je ne dois pas mettre la VNC de l'année acheté? il n'y a pas de dates précise dans l'énoncé
Bonjour, très bien,
Mannequins achétes en 2006, amrt dégresivement sur 10 ans | ||||
année | à amortir | amort ann | amort cmm | VNC |
2006 | 5000 | 1000 | 1000 | 4000 |
2007 | 4000 | 800 | 1800 | 3200 |
2008 | 3200 | 640 | 2440 | 2560 |
2009 | 2560 | 512 | 2952 | 2048 |
2010 | 2048 | 500 | 3452 | 1548 |
2011 | 1548 | 500 | 3952 | 1048 |
2012 | 1048 | 500 | 4452 | 548 |
2013 | 548 | 500 | 4952 | 48 |
2014 | 48 | 48 | 5000 | 0 |
2015 0
Présentoir achetés en 2005 (amortis linéairement sur 8 ans) | ||||
année | à amortir | amort ann | amort cmm | VNC |
2005 | 720 | 90 | 90 | 630 |
2006 | 630 | 90 | 180 | 540 |
2007 | 540 | 90 | 270 | 450 |
2008 | 450 | 90 | 360 | 360 |
2009 | 360 | 90 | 450 | 270 |
2010 | 270 | 90 | 540 | 180 |
2011 | 180 | 90 | 630 | 90 |
2012 | 90 | 90 | 720 | 0 |
2013 | 0 |
Emprunt | 30 000 | |||
durée | 10 Ans | |||
intérêt | 6% | |||
annuité | 4076,04 | |||
remboursement | restant dû | annuité | intérêt | capital |
2007 | 30000 | 4076,04 | 1800 | 2276 |
2008 | 27724 | 4076,04 | 1663 | 2413 |
2009 | 25311 | 4076,04 | 1519 | 2557 |
2010 | 22754 | 4076,04 | 1365 | 2711 |
2011 | 20043 | 4076,04 | 1203 | 2873 |
2012 | 17170 | 4076,04 | 1030 | 3046 |
2013 | 14124 | 4076,04 | 847 | 3229 |
2014 | 10895 | 4076,04 | 654 | 3422 |
2015 | 7473 | 4076,04 | 448 | 3628 |
2016 | 3845 | 4076,04 | 231 | 3845 |
ps; Excusez-moi dans l'énoncé de départ je me suis trompé, l'emprunt est de 30 000 et non 300 000
heu si j'ai mis les VNC de l'année acheté soit pour les mannequins (achetés en 2006) 4 000 et pour le présentoir (achétes en 2005) 630
Pourquoi vouloir mettre la VNC?
Ici, il est question d'amortissement. Soit le cumul des amortissements depuis la date d'acquisition. la VNC correspond à la valeur d'acquisition diminuée du cumul des amortissements => "2400" - "2409" = VNC.
Pour le compte 17 => voyez également ce que vous avez déjà remboursé comme capital depuis la signature de l'emprunt jusqu'à la situation initiale 2012. Vous pourrez vous rendre compte de l'erreur.
N'oubliez pas le capital social!
remarque complémentaire : on pourrait chicaner sur l'utilisation de la classe 2 au lieu de la classe 5 pour le placement... étant un exercice scolaire.
très bien donc pour l'emprunt il me reste à payer 17170, et pour le compte 2409 je dois lettre l'amort cmm de l'année d'acquisiton | |||||||||
est-ce juste maintenant s'il vous plait? | |||||||||
173(emprunt) | 17170 | ||||||||
2409(mannequins) | 1000 | ||||||||
2409(présentoir) | 90 | ||||||||
Meilleure réponse
désolé du pavé mais je n'arrive pas à faire des espaces