Comptabilité | v | v | v | v |
Trésorerie Dépenses/Recettes | v | v | v | v |
Bilan et Compte de résultats | v | v | v | v |
Journaux et Grand livre | v | v | v | v |
Décalaration TVA, listings TVA & intracommunautaire | v | v | v | v |
Envoi on-line de la déclaration TVA (via INTERVAT) | v | v | ||
Comptabilité Analytique | v | v | ||
Comptabilité budgétaire | v | v | ||
Immobilisations | option | v | ||
Gestion | v | |||
Devis/Facture/notes de crédit | v | |||
Documents personnalisables | v | |||
Gestion des paiements/règlements | v | |||
Transfert en comptabilité | v | |||
Listing articles/clients/fournisseurs | v | v | v | v |
Gestion des membres, activités et cotisations | ||||
Gestion des stocks | v | |||
Import / Export | v | v | v | v |
Office | v | v | v | v |
Transfert des écritures vers un autre logiciel (même marque) | v | v | v | |
Import des Extraits bancaires | v | v | v | |
Import / Export des fichiers CODA via Isabel | v | v | ||
Export vers comptable | v | v | v | v |
Utilisateurs | 1 | 1 | 1 | multiples |
Monoposte | v | v | v | v |
Biposte (clé de débridage) | option | option | v | |
Réseau | v | |||
Nombre de Dossiers | 1 | 5 | multiple | 5 (en option) |
Assitance & mise à jour | gratuit (1an) |
| gratuit (3 mois) | |
Assitance | v | option | option | v |
Mise à jour | v | option | option | v |